Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1100 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
122NC ARDENTE MASSIMILIANO 1461MI 3.5 10.5 12.0 1736.0
2182N COLOMBO Silvano 1568MB 2.5 9.0 10.5 1694.4
3193N FERRARIO ALESSIO 1519CO 2.0 10.0 11.5 1781.8
4213N LAMERA Giuseppe 1464MB 1.5 9.5 10.0 1825.0
520NC RIZZO ALESSANDRO (W) 1482ITA 1.0 9.0 10.5 1741.2


Group limits: 1600 < rating <= 1800

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1111N CALDAROLA Stefano 1755MI 3.0 14.5 17.0 1757.2
2132N MORELLO ALESSIO 1727MB 3.0 14.0 16.0 1891.5
3152N MICHIELON Giuseppe 1670ITA 2.5 13.5 16.0 1851.2
4101N REVINELLI Sergio 1764CO 2.5 9.0 10.0 1695.6
516 Zucchi Oreste 1628ITA 2.0 12.0 13.5 1801.8
6172N ROSINI Luca Ungaro 1605LC 2.0 11.0 12.5 1795.0
7141N FRANCESCHETTI Ferdin 1719ITA 2.0 9.0 10.0 1750.2
8121N MORONI Luca 1736MI 1.5 11.0 12.0 1700.4
992N CAMPANELLA NICOLA 1767MB 1.5 10.5 12.0 1588.6
1081N RATTI Ermanno 1786MB 1.0 9.0 10.0 1567.5


Group limits: 1801 < rating <= 2200

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11CM JARA Erick 2101MI 4.0 13.5 15.0 1805.2
261N COLOMBO Luca 1851LC 4.0 12.0 13.5 1763.8
32 Mouflih Faycal 2014MAR 4.0 11.0 12.0 1747.8
451N MEI Gianluca 1854MI 3.5 11.0 12.5 1655.6
53 Cagnotto Marco 1876ITA 3.0 11.5 13.0 1746.8
641N ZANGHERATTI DANIELE 1857CO 3.0 9.5 11.0 1669.8
771N CANALI Marco 1819CO 2.0 12.5 15.0 1718.4