Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11CM JARA Erick 21012045MI 4.0 13.5 15.0 1805.2
261N COLOMBO Luca 18512004LC 4.0 12.0 13.5 1763.8
32 Mouflih Faycal 20141988MAR 4.0 11.0 12.0 1747.8
451N MEI Gianluca 18541805MI 3.5 11.0 12.5 1655.6
522NC ARDENTE MASSIMILIANO 14611831MI 3.5 10.5 12.0 1736.0
6111N CALDAROLA Stefano 17551829MI 3.0 14.5 17.0 1757.2
7132N MORELLO ALESSIO 17272085MB 3.0 14.0 16.0 1891.5
83 Cagnotto Marco 18761819ITA 3.0 11.5 13.0 1746.8
941N ZANGHERATTI DANIELE 18571742CO 3.0 9.5 11.0 1669.8
10152N MICHIELON Giuseppe 16701851ITA 2.5 13.5 16.0 1851.2
11182N COLOMBO Silvano 15681694MB 2.5 9.0 10.5 1694.4
12101N REVINELLI Sergio 17641696CO 2.5 9.0 10.0 1695.6
1371N CANALI Marco 18191646CO 2.0 12.5 15.0 1718.4
1416 Zucchi Oreste 16281609ITA 2.0 12.0 13.5 1801.8
15172N ROSINI Luca Ungaro 16051723LC 2.0 11.0 12.5 1795.0
16193N FERRARIO ALESSIO 15191782CO 2.0 10.0 11.5 1781.8
17141N FRANCESCHETTI Ferdinando 17191557ITA 2.0 9.0 10.0 1750.2
18121N MORONI Luca 17361551MI 1.5 11.0 12.0 1700.4
1992N CAMPANELLA NICOLA 17671440MB 1.5 10.5 12.0 1588.6
20213N LAMERA Giuseppe 14641503MB 1.5 9.5 10.0 1825.0
2120NC RIZZO ALESSANDRO (W) 14821548ITA 1.0 9.0 10.5 1741.2
2281N RATTI Ermanno 17861375MB 1.0 9.0 10.0 1567.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents