CamPro-CIG-U16-Brianza
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 3 3N COLONETTI Fabio 1602 1828 BG 4.5 13.0 14.0 1461.6
2 2 1N LAICO Emanuele 1686 1859 MB 4.5 12.0 14.0 1492.8
3 1 2N PIRRELLO Christian 1812 1773 MB 4.0 16.0 16.5 1533.0
4 4 NC BARDELLA Simeone 1518 1724 MB 4.0 14.0 15.5 1484.4
5 23 NC MAGGIONI Gabriele 1419 1696 MB 4.0 12.0 14.0 1455.6
6 27 NC SAMUELLI Nicolo' 1248 1674 MB 4.0 11.5 13.0 1480.5
7 5 NC CASTELLUCCI EMILIANO 1440 1546 MI 3.0 15.0 17.5 1473.6
8 25 NC CRIPPA Lorenzo 1332 1577 MB 3.0 13.5 14.0 1504.8
9 22 NC CACCIA Mathias 1419 1602 MI 3.0 12.0 13.5 1530.0
10 10 NC Lamera Francesco 1440 1486 MB 3.0 10.5 12.0 1414.2
11 18 NC STOCCO SAMUELE 1440 1474 MI 3.0 10.5 11.5 1401.6
12 26 NC CRIPPA Alessandro 1272 1512 MB 3.0 10.0 11.0 1440.0
13 19 NC STRIANI SIMONE 1440 1474 MB 3.0 10.0 10.5 1402.2
14 24 NC CORCIONI CRISTIANO 1368 1472 MI 2.5 11.5 13.0 1472.4
15 6 NC CASTELLUCCI LEONARDO 1440 1304 MI 2.0 13.5 15.0 1375.8
16 15 NC REGAZZONI FRANCESCO 1440 1379 MB 2.0 12.5 14.0 1451.4
17 21 NC Teruzzi Giacomo 1440 1417 MB 2.0 12.5 13.5 1489.2
18 17 NC Rossi Samuele 1440 1267 MB 2.0 10.0 11.0 1459.5
19 9 NC Iotti Filippo 1440 1349 MB 2.0 9.5 10.0 1421.4
20 8 NC Crotti Gabriele 1440 1364 MB 2.0 8.5 9.0 1435.8
21 20 NC Sarigu Alessia 1440 1247 MB 2.0 8.0 9.0 1440.0
22 11 NC Mammarella Riccardo 1440 1320 MB 2.0 8.0 8.5 1392.0
23 7 NC Colombo Aurora 1440 1234 BG 1.5 11.0 12.5 1383.0
24 16 NC Rivera Denis 1440 1232 MB 1.0 11.5 13.5 1472.4
25 14 NC Quadrini Leonardo 1440 0 MB 1.0 10.0 10.5 1533.0
26 13 NC Nervi Chiara 1440 1166 MB 1.0 9.0 9.5 1406.4
27 12 NC Miceli Dario 1440 0 MB 1.0 9.0 9.0 1413.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA)