4' FWE Citta' di Lissone

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 1 GM Sanchez Joseph 2539 2853 PHI 12.5 14.5 2053.4
2 4.0 3 IM Ljubisavljevic Zivoj 2237 2140 SRB 11.0 12.5 1900.4
3 4.0 6 -- Montilli Vincenzo 2003 1943 ITA 10.0 12.0 1702.8
4 3.5 2 IM Mrdja Milan 2377 2286 CRO 15.5 17.5 2137.4
5 3.5 4 -- Lapiccirella Daniele 2211 2180 ITA 14.5 17.0 2031.2
6 3.5 13 -- Poletto Daniele 1766 1996 ITA 12.0 12.5 1847.0
7 3.0 5 -- Cattaneo Marco 2075 2107 ITA 13.5 15.5 1914.2
8 3.0 7 -- Scali Fausto 1947 1928 ITA 11.5 12.5 1855.6
9 3.0 9 -- Megna Giuseppe 1846 1743 ITA 9.5 10.5 1671.4
10 2.5 22 -- Carbone Lorenzo 1595 1852 ITA 12.5 14.5 1938.5
11 2.5 8 -- Di Giuseppe Giovanni 1900 1750 ITA 12.0 14.0 1750.4
12 2.5 11 -- Ratti Ermanno 1783 1776 ITA 12.0 12.5 1775.8
13 2.5 17 -- Somaschini Marco 1691 1640 ITA 9.5 10.0 1639.6
14 2.5 12 -- Cervini Gian Piero 1776 1632 ITA 8.5 9.5 1631.8
15 2.0 14 -- Cillo Angelo 1764 1753 ITA 13.5 14.0 1825.0
16 2.0 10 -- Giallombardo Federic 1840 1725 ITA 12.5 14.0 1796.6
17 2.0 23 -- Ciochetta Giovanni 1531 1775 ITA 11.5 13.5 1847.2
18 2.0 21 2N Olivieri Michelan(W) 1605 2594 MI 11.5 13.0 1793.5
19 2.0 15 -- Melino Gianluca 1753 1767 ITA 11.5 12.0 1838.8
20 2.0 26 -- Maffeis Fabio 1378 1760 ITA 11.0 13.5 1832.0
21 2.0 18 -- Zucchi Oreste 1677 1653 ITA 10.5 11.0 1724.8
22 2.0 19 -- Soppelsa Maurizio 1617 1644 ITA 10.0 10.5 1716.2
23 2.0 24 -- Lamera Giuseppe 1469 1511 ITA 7.5 8.5 1704.2
24 1.0 27 -- Frignani Alessandro 1357 925 ITA 10.0 11.0 1724.5
25 1.0 20 -- Colombo Silvano 1609 1456 ITA 10.0 10.5 1696.2
26 1.0 25 NC TERENZANI Francesco 1443 891 MI 7.5 7.5 1690.5
27 0.0 16 -- Schingaro Angelo (W) 1747 1121 ITA 11.0 12.0 1921.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PALMA MAURO - ITA)