Cartellini Nazionali

1 GM Sanchez Joseph , K= 0, Elo=2539, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Cillo Angelo 1764 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 10 -- Giallombardo Federic 1840 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 4 -- Lapiccirella Daniele 2211 328 0.87 1.0 3.0 3.5
4 W 2 IM Mrdja Milan 2377 162 0.71 1.0 4.0 3.5
5 B 5 -- Cattaneo Marco 2075 400 0.92 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=2853 2053 4.34 5.0 15.0

2 IM Mrdja Milan , K= 0, Elo=2377, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Melino Gianluca 1753 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 7 -- Scali Fausto 1947 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 3 IM Ljubisavljevic Zivoj 2237 140 0.69 1.0 3.0 4.0
4 B 1 GM Sanchez Joseph 2539 162 0.29 0.0 3.0 5.0
5 W 4 -- Lapiccirella Daniele 2211 166 0.72 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2286 2137 3.54 3.5 12.5

3 IM Ljubisavljevic Zivoj, K= 0, Elo=2237, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Schingaro Angelo 1747 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 23 -- Ciochetta Giovanni 1531 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 2 IM Mrdja Milan 2377 140 0.31 0.0 2.0 3.5
4 W 8 -- Di Giuseppe Giovanni 1900 337 0.88 1.0 3.0 2.5
5 B 7 -- Scali Fausto 1947 290 0.84 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2140 1900 3.87 4.0 12.0

4 -- Lapiccirella Daniele, K= 0, Elo=2211, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Somaschini Marco 1691 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 11 -- Ratti Ermanno 1783 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 W 1 GM Sanchez Joseph 2539 328 0.13 0.0 2.0 5.0
4 B 13 -- Poletto Daniele 1766 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 B 2 IM Mrdja Milan 2377 166 0.28 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2180 2031 3.17 3.5 11.5

5 -- Cattaneo Marco , K= 0, Elo=2075, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Zucchi Oreste 1677 398 0.92 1.0 1.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 W 22 -- Carbone Lorenzo 1595 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 B 9 -- Megna Giuseppe 1846 229 0.79 1.0 3.0 3.0
5 W 1 GM Sanchez Joseph 2539 400 0.08 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=2107 1914 2.71 3.0 10.0

6 -- Montilli Vincenzo , K= 0, Elo=2003, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Soppelsa Maurizio 1617 386 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 13 -- Poletto Daniele 1766 237 0.80 0.0 1.0 3.5
3 W 15 -- Melino Gianluca 1753 250 0.81 1.0 2.0 2.0
4 B 11 -- Ratti Ermanno 1783 220 0.78 1.0 3.0 2.5
5 B 22 -- Carbone Lorenzo 1595 400 0.92 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1943 1703 4.22 4.0 11.0

7 -- Scali Fausto , K= 0, Elo=1947, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Colombo Silvano 1609 338 0.88 1.0 1.0 1.0
2 W 2 IM Mrdja Milan 2377 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 B 18 -- Zucchi Oreste 1677 270 0.83 1.0 2.0 2.0
4 W 26 -- Maffeis Fabio 1378 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 W 3 IM Ljubisavljevic Zivoj 2237 290 0.16 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1928 1856 2.87 3.0 10.0

8 -- Di Giuseppe Giovanni, K= 0, Elo=1900, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- Carbone Lorenzo 1595 305 0.86 0.5 0.5 2.5
2 B 26 -- Maffeis Fabio 1378 400 0.92 1.0 1.5 2.0
3 W 13 -- Poletto Daniele 1766 134 0.68 0.5 2.0 3.5
4 B 3 IM Ljubisavljevic Zivoj 2237 337 0.12 0.0 2.0 4.0
5 W 12 -- Cervini Gian Piero 1776 124 0.67 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1750 1750 3.25 2.5 8.5

9 -- Megna Giuseppe , K= 0, Elo=1846, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- Ciochetta Giovanni 1531 315 0.86 0.0 0.0 2.0
2 W 20 -- Colombo Silvano 1609 237 0.80 1.0 1.0 1.0
3 B 14 -- Cillo Angelo 1764 82 0.61 1.0 2.0 2.0
4 W 5 -- Cattaneo Marco 2075 229 0.21 0.0 2.0 3.0
5 B 26 -- Maffeis Fabio 1378 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1743 1671 3.40 3.0 8.0

10 -- Giallombardo Federic, K= 0, Elo=1840, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Lamera Giuseppe 1469 371 0.90 1.0 1.0 2.0
2 B 1 GM Sanchez Joseph 2539 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 21 2N Olivieri Michelangel 1605 235 0.79 0.0 1.0 2.0
4 B 19 -- Soppelsa Maurizio 1617 223 0.78 0.5 1.5 2.0
5 W 15 -- Melino Gianluca 1753 87 0.62 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1725 1797 3.17 2.0 6.5

11 -- Ratti Ermanno , K= 0, Elo=1783, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC TERENZANI Francesco 1443 340 0.88 1.0 1.0 1.0
2 W 4 -- Lapiccirella Daniele 2211 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 B 23 -- Ciochetta Giovanni 1531 252 0.81 1.0 2.0 2.0
4 W 6 -- Montilli Vincenzo 2003 220 0.22 0.0 2.0 4.0
5 B 17 -- Somaschini Marco 1691 92 0.63 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1776 1776 2.62 2.5 8.5

12 -- Cervini Gian Piero , K= 0, Elo=1776, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 -- Maffeis Fabio 1378 398 0.92 0.0 0.0 2.0
2 B 22 -- Carbone Lorenzo 1595 181 0.74 0.0 0.0 2.5
3 B 20 -- Colombo Silvano 1609 167 0.72 1.0 1.0 1.0
4 W 18 -- Zucchi Oreste 1677 99 0.64 1.0 2.0 2.0
5 B 8 -- Di Giuseppe Giovanni 1900 124 0.33 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1632 1632 3.35 2.5 5.5

13 -- Poletto Daniele , K= 0, Elo=1766, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- Frignani Alessandro 1357 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 6 -- Montilli Vincenzo 2003 237 0.20 1.0 2.0 4.0
3 B 8 -- Di Giuseppe Giovanni 1900 134 0.32 0.5 2.5 2.5
4 W 4 -- Lapiccirella Daniele 2211 400 0.08 0.0 2.5 3.5
5 B 14 -- Cillo Angelo 1764 2 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1996 1847 2.02 3.5 11.5

14 -- Cillo Angelo , K= 0, Elo=1764, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM Sanchez Joseph 2539 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 19 -- Soppelsa Maurizio 1617 147 0.70 1.0 1.0 2.0
3 W 9 -- Megna Giuseppe 1846 82 0.39 0.0 1.0 3.0
4 B 27 -- Frignani Alessandro 1357 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 W 13 -- Poletto Daniele 1766 2 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1753 1825 2.59 2.0 6.0

15 -- Melino Gianluca , K= 0, Elo=1753, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Mrdja Milan 2377 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 25 NC TERENZANI Francesco 1443 310 0.86 1.0 1.0 1.0
3 B 6 -- Montilli Vincenzo 2003 250 0.19 0.0 1.0 4.0
4 W 23 -- Ciochetta Giovanni 1531 222 0.78 0.5 1.5 2.0
5 B 10 -- Giallombardo Federic 1840 87 0.38 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1767 1839 2.29 2.0 5.5

16 -- Schingaro Angelo , K= 0, Elo=1747, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 IM Ljubisavljevic Zivoj 2237 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 21 2N Olivieri Michelangel 1605 142 0.69 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=1121 1921 0.77 0.0 0.0

17 -- Somaschini Marco , K= 0, Elo=1691, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Lapiccirella Daniele 2211 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 27 -- Frignani Alessandro 1357 334 0.88 1.0 1.0 1.0
3 B 26 -- Maffeis Fabio 1378 313 0.86 0.0 1.0 2.0
4 W 24 -- Lamera Giuseppe 1469 222 0.78 1.0 2.0 2.0
5 W 11 -- Ratti Ermanno 1783 92 0.37 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1640 1640 2.97 2.5 6.5

18 -- Zucchi Oreste , K= 0, Elo=1677, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Cattaneo Marco 2075 398 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 24 -- Lamera Giuseppe 1469 208 0.77 1.0 1.0 2.0
3 W 7 -- Scali Fausto 1947 270 0.17 0.0 1.0 3.0
4 B 12 -- Cervini Gian Piero 1776 99 0.36 0.0 1.0 2.5
5 W 27 -- Frignani Alessandro 1357 320 0.87 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1653 1725 2.25 2.0 5.0

19 -- Soppelsa Maurizio , K= 0, Elo=1617, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Montilli Vincenzo 2003 386 0.09 0.0 0.0 4.0
2 W 14 -- Cillo Angelo 1764 147 0.30 0.0 0.0 2.0
3 B 25 NC TERENZANI Francesco 1443 174 0.73 1.0 1.0 1.0
4 W 10 -- Giallombardo Federic 1840 223 0.22 0.5 1.5 2.0
5 B 23 -- Ciochetta Giovanni 1531 86 0.62 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1644 1716 1.96 2.0 4.5

20 -- Colombo Silvano , K= 0, Elo=1609, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Scali Fausto 1947 338 0.12 0.0 0.0 3.0
2 B 9 -- Megna Giuseppe 1846 237 0.20 0.0 0.0 3.0
3 W 12 -- Cervini Gian Piero 1776 167 0.28 0.0 0.0 2.5
4 W 25 NC TERENZANI Francesco 1443 166 0.72 1.0 1.0 1.0
5 B 24 -- Lamera Giuseppe 1469 140 0.69 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1456 1696 2.01 1.0 2.0

21 2N Olivieri Michelangel, K=30, Elo=1605, ID=151901
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 16 -- Schingaro Angelo 1747 142 0.31 1.0 1.0 0.0
3 B 10 -- Giallombardo Federic 1840 235 0.21 1.0 2.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 45, PRtg=2594 1794 0.52 2.0 7.0

22 -- Carbone Lorenzo , K= 0, Elo=1595, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Di Giuseppe Giovanni 1900 305 0.14 0.5 0.5 2.5
2 W 12 -- Cervini Gian Piero 1776 181 0.26 1.0 1.5 2.5
3 B 5 -- Cattaneo Marco 2075 400 0.08 0.0 1.5 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
5 W 6 -- Montilli Vincenzo 2003 400 0.08 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1852 1939 0.56 2.5 8.5

23 -- Ciochetta Giovanni , K= 0, Elo=1531, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Megna Giuseppe 1846 315 0.14 1.0 1.0 3.0
2 B 3 IM Ljubisavljevic Zivoj 2237 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 11 -- Ratti Ermanno 1783 252 0.19 0.0 1.0 2.5
4 B 15 -- Melino Gianluca 1753 222 0.22 0.5 1.5 2.0
5 W 19 -- Soppelsa Maurizio 1617 86 0.38 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1775 1847 1.01 2.0 6.5

24 -- Lamera Giuseppe , K= 0, Elo=1469, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Giallombardo Federic 1840 371 0.10 0.0 0.0 2.0
2 W 18 -- Zucchi Oreste 1677 208 0.23 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 17 -- Somaschini Marco 1691 222 0.22 0.0 1.0 2.5
5 W 20 -- Colombo Silvano 1609 140 0.31 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1511 1704 0.86 2.0 4.0

25 NC TERENZANI Francesco , K=30, Elo=1443, ID=157821
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Ratti Ermanno 1783 340 0.12 0.0 0.0 2.5
2 B 15 -- Melino Gianluca 1753 310 0.14 0.0 0.0 2.0
3 W 19 -- Soppelsa Maurizio 1617 174 0.27 0.0 0.0 2.0
4 B 20 -- Colombo Silvano 1609 166 0.28 0.0 0.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -24, PRtg= 891 1691 0.81 1.0 1.0

26 -- Maffeis Fabio , K= 0, Elo=1378, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Cervini Gian Piero 1776 398 0.08 1.0 1.0 2.5
2 W 8 -- Di Giuseppe Giovanni 1900 400 0.08 0.0 1.0 2.5
3 W 17 -- Somaschini Marco 1691 313 0.14 1.0 2.0 2.5
4 B 7 -- Scali Fausto 1947 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 W 9 -- Megna Giuseppe 1846 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1760 1832 0.46 2.0 8.0

27 -- Frignani Alessandro , K= 0, Elo=1357, ID=0
4' FWE Citta' di Lissone, Lissone -MB-, 03/05/2013, 05/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Poletto Daniele 1766 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 17 -- Somaschini Marco 1691 334 0.12 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 14 -- Cillo Angelo 1764 400 0.08 0.0 1.0 2.0
5 B 18 -- Zucchi Oreste 1677 320 0.13 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 925 1725 0.41 1.0 3.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PALMA MAURO - ITA)