Cartellini Nazionali

1 NC BRIGATI ALESSANDRO , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC MEGNA GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 7 NC LAMERA GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 12 NC RUMI GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 13 NC SACCHI PAOLO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 W 10 NC NAPOLITANO MATTEO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 B 8 NC LOMBARDI RAFFELE 0 0 0.50 0.0 3.0 6.5
7 W 11 NC RATTI ERMANNO 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 B 4 NC COLOMBO SAMUEL 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
var = 30, PRtg= 95 0 4.00 5.0 19.0

2 NC CAMPOS RUBEN , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC NAPOLITANO MATTEO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 14 NC SOMASCHINI MARCO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 15 NC VALSECCHI LUCA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 6 NC GALIMBERTI MAURIZIO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 5 NC D'ETTORRE IRENEO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 4 NC COLOMBO SAMUEL 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 B 13 NC SACCHI PAOLO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 B 9 NC MEGNA GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
var = -30, PRtg= -87 0 4.00 3.0 17.0

3 NC CEKA SHPETIM , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC RATTI ERMANNO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 8 NC LOMBARDI RAFFELE 0 0 0.50 0.0 1.0 6.5
3 W 13 NC SACCHI PAOLO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 15 NC VALSECCHI LUCA 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 12 NC RUMI GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 9 NC MEGNA GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 5.0 6.0
7 W 4 NC COLOMBO SAMUEL 0 0 0.50 1.0 6.0 5.0
8 B 14 NC SOMASCHINI MARCO 0 0 0.50 1.0 7.0 4.5
var = 90, PRtg= 336 0 4.00 7.0 29.0

4 NC COLOMBO SAMUEL , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC RUMI GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 5 NC D'ETTORRE IRENEO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 14 NC SOMASCHINI MARCO 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
4 W 9 NC MEGNA GIUSEPPE 0 0 0.50 0.5 3.0 6.0
5 W 8 NC LOMBARDI RAFFELE 0 0 0.50 1.0 4.0 6.5
6 B 2 NC CAMPOS RUBEN 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
7 B 3 NC CEKA SHPETIM 0 0 0.50 0.0 5.0 7.0
8 W 1 NC BRIGATI ALESSANDRO 0 0 0.50 0.0 5.0 5.0
var = 30, PRtg= 95 0 4.00 5.0 27.5

5 NC D'ETTORRE IRENEO , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC SACCHI PAOLO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 4 NC COLOMBO SAMUEL 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 6 NC GALIMBERTI MAURIZIO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 12 NC RUMI GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 2 NC CAMPOS RUBEN 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 14 NC SOMASCHINI MARCO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
7 B 16 NC ZUCCHI ORESTE 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
8 W 7 NC LAMERA GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.0 17.0

6 NC GALIMBERTI MAURIZIO , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC SOMASCHINI MARCO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 16 NC ZUCCHI ORESTE 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 5 NC D'ETTORRE IRENEO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 2 NC CAMPOS RUBEN 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 11 NC RATTI ERMANNO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 B 10 NC NAPOLITANO MATTEO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
7 B 7 NC LAMERA GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
8 W 12 NC RUMI GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = -60, PRtg=-193 0 4.00 2.0 9.0

7 NC LAMERA GIUSEPPE , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC VALSECCHI LUCA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 1 NC BRIGATI ALESSANDRO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 10 NC NAPOLITANO MATTEO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 16 NC ZUCCHI ORESTE 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 13 NC SACCHI PAOLO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
6 B 11 NC RATTI ERMANNO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
7 W 6 NC GALIMBERTI MAURIZIO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
8 B 5 NC D'ETTORRE IRENEO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
var = -120, PRtg=-800 0 4.00 0.0 0.0

8 NC LOMBARDI RAFFELE , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC ZUCCHI ORESTE 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC CEKA SHPETIM 0 0 0.50 1.0 2.0 7.0
3 B 9 NC MEGNA GIUSEPPE 0 0 0.50 0.5 2.5 6.0
4 W 14 NC SOMASCHINI MARCO 0 0 0.50 1.0 3.5 4.5
5 B 4 NC COLOMBO SAMUEL 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
6 W 1 NC BRIGATI ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 4.5 5.0
7 W 15 NC VALSECCHI LUCA 0 0 0.50 1.0 5.5 4.0
8 B 13 NC SACCHI PAOLO 0 0 0.50 1.0 6.5 4.0
var = 75, PRtg= 251 0 4.00 6.5 29.0

9 NC MEGNA GIUSEPPE , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC BRIGATI ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 15 NC VALSECCHI LUCA 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 8 NC LOMBARDI RAFFELE 0 0 0.50 0.5 2.5 6.5
4 B 4 NC COLOMBO SAMUEL 0 0 0.50 0.5 3.0 5.0
5 B 14 NC SOMASCHINI MARCO 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
6 W 3 NC CEKA SHPETIM 0 0 0.50 0.0 4.0 7.0
7 B 12 NC RUMI GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
8 W 2 NC CAMPOS RUBEN 0 0 0.50 1.0 6.0 3.0
var = 60, PRtg= 193 0 4.00 6.0 27.5

10 NC NAPOLITANO MATTEO , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CAMPOS RUBEN 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 13 NC SACCHI PAOLO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 7 NC LAMERA GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 11 NC RATTI ERMANNO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 B 1 NC BRIGATI ALESSANDRO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 6 NC GALIMBERTI MAURIZIO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 14 NC SOMASCHINI MARCO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
8 W 16 NC ZUCCHI ORESTE 0 0 0.50 1.0 4.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.0 15.0

11 NC RATTI ERMANNO , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC CEKA SHPETIM 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 W 12 NC RUMI GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 16 NC ZUCCHI ORESTE 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 10 NC NAPOLITANO MATTEO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 6 NC GALIMBERTI MAURIZIO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 7 NC LAMERA GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 3.0 0.0
7 B 1 NC BRIGATI ALESSANDRO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
8 W 15 NC VALSECCHI LUCA 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.0 14.0

12 NC RUMI GIUSEPPE , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC COLOMBO SAMUEL 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 11 NC RATTI ERMANNO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 1 NC BRIGATI ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
4 W 5 NC D'ETTORRE IRENEO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 3 NC CEKA SHPETIM 0 0 0.50 0.0 3.0 7.0
6 B 15 NC VALSECCHI LUCA 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 9 NC MEGNA GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
8 B 6 NC GALIMBERTI MAURIZIO 0 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.0 19.0

13 NC SACCHI PAOLO , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC D'ETTORRE IRENEO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 10 NC NAPOLITANO MATTEO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 B 3 NC CEKA SHPETIM 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
4 W 1 NC BRIGATI ALESSANDRO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 B 7 NC LAMERA GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 W 16 NC ZUCCHI ORESTE 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
7 W 2 NC CAMPOS RUBEN 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
8 W 8 NC LOMBARDI RAFFELE 0 0 0.50 0.0 4.0 6.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.0 16.0

14 NC SOMASCHINI MARCO , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC GALIMBERTI MAURIZIO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC CAMPOS RUBEN 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 4 NC COLOMBO SAMUEL 0 0 0.50 0.5 2.5 5.0
4 B 8 NC LOMBARDI RAFFELE 0 0 0.50 0.0 2.5 6.5
5 W 9 NC MEGNA GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 2.5 6.0
6 B 5 NC D'ETTORRE IRENEO 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
7 W 10 NC NAPOLITANO MATTEO 0 0 0.50 1.0 4.5 4.0
8 W 3 NC CEKA SHPETIM 0 0 0.50 0.0 4.5 7.0
var = 15, PRtg= 43 0 4.00 4.5 23.0

15 NC VALSECCHI LUCA , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC LAMERA GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 9 NC MEGNA GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 W 2 NC CAMPOS RUBEN 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 3 NC CEKA SHPETIM 0 0 0.50 0.0 2.0 7.0
5 B 16 NC ZUCCHI ORESTE 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
6 W 12 NC RUMI GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 8 NC LOMBARDI RAFFELE 0 0 0.50 0.0 4.0 6.5
8 B 11 NC RATTI ERMANNO 0 0 0.50 0.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.0 21.0

16 NC ZUCCHI ORESTE , K=30, Elo= 0, ID=0
25 Campionato lissonese lampo 2011, LISSONE, 20/12/2011, 20/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC LOMBARDI RAFFELE 0 0 0.50 0.0 0.0 6.5
2 B 6 NC GALIMBERTI MAURIZIO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 11 NC RATTI ERMANNO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 7 NC LAMERA GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 15 NC VALSECCHI LUCA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 B 13 NC SACCHI PAOLO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
7 W 5 NC D'ETTORRE IRENEO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
8 B 10 NC NAPOLITANO MATTEO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
var = -90, PRtg=-322 0 4.00 1.0 5.0


Generated by Vega