Trofeo della Sagra 2013

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed S-B
1 8.5 2 NC MEGNA GIUSEPPE 1174 1474 --- 33.50
2 6.0 4 NC MARLIA GUGLIELMO 1000 1174 --- 23.00
3 6.0 6 NC OLMO ANGEL 1000 1174 --- 21.25
4 5.5 3 NC DIGIOVINAZZO ANTONIO 1060 1123 --- 18.25
5 5.5 7 NC SACCHI PAOLO 1030 1126 --- 16.25
6 4.0 9 NC COLOMBO SILVANO 1018 1004 --- 13.50
7 4.0 1 NC RATTI ERMANNO 1129 992 --- 13.25
8 3.5 10 NC LAMERA GIUSEPPE 1033 966 --- 10.00
9 1.0 5 NC BUORA STEFANO 1000 698 --- 4.00
10 1.0 8 NC GRANDESSO MASSIMO 1000 698 --- 1.00

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PALMA MAURO - ITA)