Classifica al turno 10 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Mastroddi Emiliano 19871618ITA 8.5 56.5 61.0
22 Tahiraj Almir 19201411ITA 8.0 55.5 57.5
34 Megna Giuseppe 18271288ITA 8.0 54.5 55.5
46 Crippa Matteo 16041388ITA 7.5 57.0 57.0
58NC PASSARO VINCENZO 14521328MI 6.5 54.5 55.5
6102N GISOLINI Michele 01253ITA 5.5 54.5 54.5
73 Nespoli Davide 18681048ITA 5.5 51.0 51.0
852N CHEN YI PENG 1648719MB 5.0 49.0 49.0
915NC PATRONITI ALESSANDRO 01000ITA 5.0 46.5 46.5
1072N COLOMBO Silvano 1568492MB 5.0 42.0 42.0
119 Rausa Giulio 13281004ITA 4.5 53.5 55.5
1213NC GUALANDRIS FULVIO 0902MB 4.0 43.5 43.5
1316NC PATRONITI GIACOMO 0561ITA 4.0 40.5 40.5
1411 CANTAVENERA Raniero 0593ITA 2.0 42.5 42.5
1512 CANTAVENERA Riccardo 0470ITA 1.0 44.5 44.5
1614 MILETO Federico 00ITA 0.0 43.5 44.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total