Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13 Parenti Davide 20172190ITA 4.5 12.5 15.0 1824.2
2102N TITZE LEO 17932051MI 4.0 14.5 15.0 1810.6
31 Rossini Fulvio 20982063ITA 4.0 11.5 13.0 1822.8
44CM MASTRODDI Emiliano 19981974MI 4.0 10.0 11.5 1734.4
551N TARELLI Daniele 19912066BG 3.5 15.0 16.5 1917.4
62 Ulrich Thomas 20771968SWE 3.5 13.0 15.0 1819.4
711 Ratti Ermanno 17861864ITA 3.0 13.0 14.5 1792.2
86CM BOSSI Alessandro 19361756MI 3.0 11.0 12.5 1683.8
920 Hercegovac Neven 15591808ITA 3.0 10.5 12.0 1615.3
10182N DI TRAPANI LUCA 16591799MI 3.0 10.0 11.0 1727.2
1171N ZANGHERATTI DANIELE 18441868CO 2.5 14.0 16.0 1867.8
129 Canali Marco 18151842ITA 2.5 14.0 15.0 1842.0
138 Piantoni Pierino 18241774ITA 2.5 13.0 14.5 1774.2
14162N SALA GIULIA 16781628MB 2.5 12.5 13.0 1627.8
15191N BIAVA Pierluigi 15921793BG 2.5 11.0 12.5 1792.6
16171N ROMITO DONATO 16761774BA 2.5 11.0 12.5 1774.0
1727NC FERRARIO ALESSIO 13371675CO 2.5 7.5 8.0 1579.5
1812 Campanella Nicola 17361553ITA 2.0 13.5 15.5 1746.3
19132N FERRARA Amedeo 17121572ITA 2.0 10.5 11.5 1643.8
2021 Colombo Silvano 15351595ITA 2.0 9.0 10.5 1667.2
21222N MARGARECI Massimo 15071530MI 1.5 11.5 12.5 1678.8
2214 Chen Yi Peng 16981528ITA 1.5 11.0 12.0 1676.8
23151N PISANI Valerio(W) 16831615VR 1.0 11.0 12.0 1739.7
2426NC MANDELLI PAOLO 1440769ITA 1.0 11.0 12.0 1569.3
2524NC SERBAN SARA ANNAMARIA 1464773PV 1.0 10.5 10.5 1572.8
2628 FIRPO FRANCESCO(W) 1440824ITA 1.0 9.0 10.5 1623.5
2723 Bertora Silvano 14831393ITA 1.0 7.5 8.0 1633.4
2825NC GALIMBERTI DAVIDE ALESSANDRO(W) 1449873ITA 0.0 10.0 11.0 1672.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents